1998〜2008年築, 専有面積66.61㎡〜86.61㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
大阪府大阪市西区新町四丁目
/ 西長堀駅 徒歩4分
2003年築 / 14階建 / 72戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 4,980万円 | 65.0万円 | 10階 | 76.61㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/10/09 | 5,990万円 | 68.0万円 | 4階 | 88.05㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2024/08/18 | 3,580万円 | 40.7万円 | 4階 | 88.05㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2024/01/30 | 6,480万円 | 73.6万円 | 4階 | 88.05㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | シティライフ西長堀リバーサイド 大阪市西区新町四丁目 | 西長堀駅4分 | 4,980万円 | 65.0万円 | 76.61㎡ | 2LDK | 10階 / 14階建 | 西 | 2003年 | 72戸 | SRC |
| 2024/02/13 | CityLife西長堀リバーサイド 大阪市西区新町四丁目 | 西長堀駅5分 | 6,480万円 | 73.6万円 | 88.05㎡ | 2LDK+S | 4階 / 14階建 | 南 | 2003年 | 72戸 | SRC |
| 2024/03/18 | センティア中之島南 大阪市西区江戸堀一丁目 | 肥後橋駅6分 | 5,480万円 | 72.8万円 | 75.26㎡ | 2LDK | 10階 / 15階建 | 南東 | 2005年 | 50戸 | RC |
| 2026/03/17 | ユニ・アルス九条プレジオ 大阪市西区九条南四丁目 | 九条駅9分 | 4,380万円 | 54.3万円 | 80.66㎡ | 4LDK | 3階 / 14階建 | 南西 | 2001年 | 110戸 | SRC |
| 2024/07/12 | エスリード九条 大阪市西区九条二丁目 | 九条駅5分 | 3,280万円 | 52.5万円 | 62.45㎡ | 3LDK | 1階 / 13階建 | 南東 | 2004年 | 95戸 | SRC |
| 2024/10/13 | セントポリア九条 大阪市西区本田四丁目 | 九条駅4分 | 2,980万円 | 50.4万円 | 59.16㎡ | 3LDK | 11階 / 12階建 | 東 | 1998年 | 43戸 | SRC |
| 2025/12/29 | セントラルレジデンス阿波座シティタワー 大阪市西区川口一丁目 | 阿波座駅6分 | 5,490万円 | 71.3万円 | 77㎡ | 3LDK | 5階 / 15階建 | 南 | 2001年 | 82戸 | SRC |
| 2025/01/27 | グランドメゾン江戸堀 大阪市西区江戸堀三丁目 | 阿波座駅6分 | 5,580万円 | 74.6万円 | 74.81㎡ | 3LDK | 5階 / 14階建 | 南 | 1998年 | 62戸 | SRC |
| 2025/06/25 | ディナスティラ・ミウAWAZA 大阪市西区本田二丁目 | 阿波座駅8分 | 4,190万円 | 57.5万円 | 72.87㎡ | 3LDK | 4階 / 14階建 | 北東 | 2006年 | 49戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。